| << | August 2026 | >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 01 | 02 | |||||
| 32 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 33 | 10 | Heute: 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | ||||||
![]() |
1. September 2011 - 31. Oktober 2016 Pfarrerin der Christuskirche mit einer Stelle im Umfang von 75%. 01. November 2016 - 30. Juni 2017 Pfarrerin der Christuskirche mit einer Stelle im Umfang von 100%, zuvor Pfarrerin im Schuldienst im Gymnasium Ernestinum in Coburg. Arbeitsschwerpunkte:
|
Gemeinsame Arbeitsfelder mit ihrem Mann:
|