-
- Aktuelle Seite: Kreis der Junggebliebenen
| << | Juli 2026 | >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 28 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | Heute: 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Häufigkeit der Treffen: | Vierzehntäglich Dienstag 15:00-17:00 Uhr |
| Ort: | 25 rue Blanche |
| Teilnehmer: | 5-10 Teilnehmende |
| Zielgruppe: | Menschen über 50 |
| Versammlungszweck: |
|
| Kontakt: | Pfarrerin Andrea Busse |