-
- Aktuelle Seite: Kreis der Junggebliebenen
| << | Dezember 2025 | >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 49 | 01 | 02 | Heute: 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Häufigkeit der Treffen: | Vierzehntäglich Dienstag 15:00-17:00 Uhr |
| Ort: | 25 rue Blanche |
| Teilnehmer: | 5-10 Teilnehmende |
| Zielgruppe: | Menschen über 50 |
| Versammlungszweck: |
|
| Kontakt: | Pfarrerin Andrea Busse |