-
- Aktuelle Seite: Kreis der Junggebliebenen
| << | November 2025 | >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 44 | 01 | 02 | |||||
| 45 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 46 | 10 | 11 | Heute: 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Häufigkeit der Treffen: | Vierzehntäglich Dienstag 15:00-17:00 Uhr |
| Ort: | 25 rue Blanche |
| Teilnehmer: | 5-10 Teilnehmende |
| Zielgruppe: | Menschen über 50 |
| Versammlungszweck: |
|
| Kontakt: | Pfarrerin Andrea Busse |