-
- Aktuelle Seite: Kreis der Junggebliebenen
<< | Oktober 2025 | >> | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 01 | Heute: 02 | 03 | 04 | 05 | ||
41 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Häufigkeit der Treffen: | Vierzehntäglich Dienstag 15:00-17:00 Uhr |
Ort: | 25 rue Blanche |
Teilnehmer: | 5-10 Teilnehmende |
Zielgruppe: | Menschen über 50 |
Versammlungszweck: |
|
Kontakt: | Pfarrerin Andrea Busse |