-
- Aktuelle Seite: Kreis der Junggebliebenen
| << | April 2026 | >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 15 | 06 | Heute: 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Häufigkeit der Treffen: | Vierzehntäglich Dienstag 15:00-17:00 Uhr |
| Ort: | 25 rue Blanche |
| Teilnehmer: | 5-10 Teilnehmende |
| Zielgruppe: | Menschen über 50 |
| Versammlungszweck: |
|
| Kontakt: | Pfarrerin Andrea Busse |